SZTUGC2018016-石井扶贫奔康临时办公用电工程

发布时间:2018-08-06文章来源:采购与招投标管理中心 浏览次数:

  由招投标管理中心组织的 预选采购 中,经评标委员会评定和采购人确认,现将评标结果公布如下:
  一、招标编号:SZTUGC2018016
  二、项目名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程
  三、开标时间: 2018年08月06日
  四、投标供应商及其报价:
投标供应商 投标总价 (元) 综合得分 排名
广东中长建设工程有限公司 967,394.88 90.709 15
广东万帆工程有限公司 862,364.77 96.045 10
深圳市宏运达建筑工程有限公司 929,990.05 95.708 11
深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司 910,734.89 98.281 6
深圳市东江建筑工程有限公司 912,578.40 98.035 7
江西宏强建业有限公司 914,167.70 97.822 8
深圳市坪荣建筑工程有限公司 916,832.10 97.466 9
深圳市源达建设工程有限公司 906,238.82 98.882 2
深圳市金成建筑工程有限公司 910,557.09 98.305 5
深圳市泽海建筑工程有限公司 908,517.85 98.578 4
珠海市争芳园林工程有限公司 842,752.94 93.861 12
中王帝印建筑工程集团有限公司 890,338.58 99.161 1
深圳市中饰南方建设工程有限公司 908,010.62 98.645 3
广东鑫基建设工程有限公司 958,377.10 91.914 14
深圳朗信建筑装饰工程有限公司 834,805.22 92.976 13
  五、中标单位:
投标供应商 中标金额(元)
中王帝印建筑工程集团有限公司 890338.58
  为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评标结果公示72小时。公示期内如有异议,异议人应当在公示期内书面(加盖公章)向本中心提出。
  招标机构:  深圳技术大学筹备办公室招投标管理中心
  联 系 人: 刘老师 
  联系电话: 0755-23256077

友情链接